咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

深科技000021十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1中国电子有限公司 538558777 34.51 2022-03-31
2中国电子有限公司 538558777 34.522 2022-03-31
3博旭(香港)有限公司 105019381 6.732 2022-03-31
4博旭(香港)有限公司 105019381 6.73 2022-03-31
5香港中央结算有限公司 23180728 1.49 2022-03-31
6香港中央结算有限公司 23180728 1.486 2022-03-31
7广东恒阔投资管理有限公司 20223812 1.296 2022-03-31
8广东恒阔投资管理有限公司 20223812 1.3 2022-03-31
9中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 16591409 1.06 2022-03-31
10中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 16591409 1.064 2022-03-31
11广东恒坤发展投资基金有限公司 8424242 0.54 2022-03-31
12广东恒坤发展投资基金有限公司 8424242 0.54 2022-03-31
13罗瑞云 7707585 0.49 2022-03-31
14罗瑞云 7707585 0.494 2022-03-31
15广东恒健新兴产业投资基金管理有限公司-广东先进制造产业投资基金合伙企业(有限合伙) 6054545 0.388 2022-03-31
16广东恒健新兴产业投资基金管理有限公司-广东先进制造产业投资基金合伙企业(有限合伙) 6054545 0.39 2022-03-31
17中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 4494970 0.29 2022-03-31
18中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 4494970 0.288 2022-03-31
19诺德基金-深圳市国协一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江69号单一资产管理计划 3636364 0.233 2022-03-31
20诺德基金-深圳市国协一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江69号单一资产管理计划 3636364 0.23 2022-03-31
21中国电子有限公司 538558777 34.51 2021-12-31
22中国电子有限公司 538558777 34.522 2021-12-31
23博旭(香港)有限公司 106649381 6.836 2021-12-31
24博旭(香港)有限公司 106649381 6.83 2021-12-31
25香港中央结算有限公司 22093291 1.42 2021-12-31
26香港中央结算有限公司 22093291 1.416 2021-12-31
27广东恒阔投资管理有限公司 20223812 1.296 2021-12-31
28广东恒阔投资管理有限公司 20223812 1.3 2021-12-31
29中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 12625508 0.81 2021-12-31
30中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 12625508 0.809 2021-12-31
31广东恒坤发展投资基金有限公司 8424242 0.54 2021-12-31
32广东恒坤发展投资基金有限公司 8424242 0.54 2021-12-31
33罗瑞云 7194754 0.46 2021-12-31
34罗瑞云 7194754 0.461 2021-12-31
35广东恒健新兴产业投资基金管理有限公司-广东先进制造产业投资基金合伙企业(有限合伙) 6054545 0.388 2021-12-31
36广东恒健新兴产业投资基金管理有限公司-广东先进制造产业投资基金合伙企业(有限合伙) 6054545 0.39 2021-12-31
37中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 5009570 0.32 2021-12-31
38中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 5009570 0.321 2021-12-31
39国泰君安证券股份有限公司 4213367 0.27 2021-12-31
40国泰君安证券股份有限公司 4213367 0.27 2021-12-31
41中国电子有限公司 538558777 36.62 2021-09-30
42中国电子有限公司 538558777 34.51 2021-09-30
43博旭(香港)有限公司 106649381 6.83 2021-09-30
44博旭(香港)有限公司 106649381 7.252 2021-09-30
45广东恒阔投资管理有限公司 20421212 1.31 2021-09-30
46香港中央结算有限公司 17577310 1.13 2021-09-30
47香港中央结算有限公司 17577310 1.195 2021-09-30
48中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 12210708 0.83 2021-09-30
49中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 12210708 0.78 2021-09-30
50中国国际金融股份有限公司 11522607 0.74 2021-09-30
51 广东恒坤发展投资基金有限公司 8424242 0.54 2021-09-30
52 广东恒健新兴产业投资基金管理有限公司-广东先进制造产业投资基金合伙企业(有限合伙) 6054545 0.39 2021-09-30
53 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 5063470 0.32 2021-09-30
54 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 5063470 0.344 2021-09-30
55 国泰君安证券股份有限公司 3830479 0.25 2021-09-30
56 胡天高 3820700 0.26 2021-09-30
57 罗瑞云 3393061 0.231 2021-09-30
58 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 3175700 0.216 2021-09-30
59 王超 2920037 0.199 2021-09-30
60 李素红 2633900 0.179 2021-09-30
61 中国电子有限公司 538558777 34.51 2021-06-30
62 中国电子有限公司 538558777 36.62 2021-06-30
63 博旭(香港)有限公司 106649381 7.252 2021-06-30
64 博旭(香港)有限公司 106649381 6.83 2021-06-30
65 广东恒阔投资管理有限公司 18121212 1.16 2021-06-30
66 香港中央结算有限公司 16732250 1.07 2021-06-30
67 香港中央结算有限公司 16732250 1.138 2021-06-30
68 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 12454307 0.847 2021-06-30
69 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 12454307 0.8 2021-06-30
70 中国国际金融股份有限公司 11583207 0.74 2021-06-30
71 广东恒坤发展投资基金有限公司 8424242 0.54 2021-06-30
72 李伟 6555303 0.42 2021-06-30
73 广东恒健新兴产业投资基金管理有限公司-广东先进制造产业投资基金合伙企业(有限合伙) 6054545 0.39 2021-06-30
74 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 5499974 0.35 2021-06-30
75 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 5499974 0.374 2021-06-30
76 罗永民 5451377 0.371 2021-06-30
77 王世忱 4710562 0.32 2021-06-30
78 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 4080170 0.277 2021-06-30
79 熊文力 3740362 0.254 2021-06-30
80 李伟 3525000 0.24 2021-06-30
81 中国电子有限公司 538558777 34.51 2021-05-12
82 博旭(香港)有限公司 106649381 6.83 2021-05-12
83 翁仁源 46880000 3 2021-05-12
84 香港中央结算有限公司 20234131 1.3 2021-05-12
85 广东恒阔投资管理有限公司 18121212 1.16 2021-05-12
86 中国国际金融股份有限公司 11516107 0.74 2021-05-12
87 广东恒坤发展投资基金有限公司 8424242 0.54 2021-05-12
88 诺德基金管理有限公司 6303030 0.4 2021-05-12
89 广东先进制造产业投资基金合伙企业(有限合伙) 6054545 0.39 2021-05-12
90 深圳前海万通融资租赁有限公司 6035157 0.39 2021-05-12
91 中国电子有限公司 538558777 36.61 2021-03-31
92 中国电子有限公司 538558777 36.62 2021-03-31
93 博旭(香港)有限公司 106649381 7.252 2021-03-31
94 博旭(香港)有限公司 106649381 7.25 2021-03-31
95 翁仁源 46880000 3.19 2021-03-31
96 翁仁源 46880000 3.188 2021-03-31
97 香港中央结算有限公司 15747347 1.071 2021-03-31
98 香港中央结算有限公司 15747347 1.07 2021-03-31
99 深圳前海万通融资租赁有限公司 6035157 0.41 2021-03-31
100 深圳前海万通融资租赁有限公司 6035157 0.41 2021-03-31
101 罗永民 5543777 0.377 2021-03-31
102 罗永民 5543777 0.38 2021-03-31
103 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 4363370 0.3 2021-03-31
104 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 4363370 0.297 2021-03-31
105 李伟 3885400 0.264 2021-03-31
106 李伟 3885400 0.26 2021-03-31
107 熊文力 3740362 0.25 2021-03-31
108 熊文力 3740362 0.254 2021-03-31
109 招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 3571100 0.243 2021-03-31
110 招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 3571100 0.24 2021-03-31
111 中国电子有限公司 538558777 36.61 2020-12-31
112 中国电子有限公司 538558777 36.62 2020-12-31
113 博旭(香港)有限公司 106649381 7.252 2020-12-31
114 博旭(香港)有限公司 106649381 7.25 2020-12-31
115 翁仁源 46880000 3.19 2020-12-31
116 翁仁源 46880000 3.188 2020-12-31
117 香港中央结算有限公司 20234131 1.376 2020-12-31
118 香港中央结算有限公司 20234131 1.38 2020-12-31
119 深圳前海万通融资租赁有限公司 6035157 0.41 2020-12-31
120 深圳前海万通融资租赁有限公司 6035157 0.41 2020-12-31
121 罗永民 5736050 0.39 2020-12-31
122 罗永民 5736050 0.39 2020-12-31
123 招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 4661100 0.32 2020-12-31
124 招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 4661100 0.317 2020-12-31
125 中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 4135038 0.281 2020-12-31
126 中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 4135038 0.28 2020-12-31
127 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 4063770 0.28 2020-12-31
128 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 4063770 0.276 2020-12-31
129 中央汇金资产管理有限责任公司 3993100 0.272 2020-12-31
130 中央汇金资产管理有限责任公司 3993100 0.27 2020-12-31
131 中国电子信息产业集团有限公司 538558777 36.661 2020-09-30
132 博旭(香港)有限公司 106649381 7.26 2020-09-30
133 翁仁源 49980000 3.402 2020-09-30
134 香港中央结算有限公司 28864276 1.965 2020-09-30
135 深圳前海万通融资租赁有限公司 6035157 0.411 2020-09-30
136 罗永民 5736050 0.39 2020-09-30
137 宁波达蓬资产管理中心(有限合伙)-达蓬秦岭1号私募证券投资基金 4099900 0.279 2020-09-30
138 中央汇金资产管理有限责任公司 3993100 0.272 2020-09-30
139 李伟 3752400 0.255 2020-09-30
140 熊文力 3740362 0.255 2020-09-30
141 长城科技股份有限公司 654840000 44.51 2016-03-31
142 长城科技股份有限公司 654840000 44.509 2016-03-31
143 博旭(香港)有限公司 106649000 7.249 2016-03-31
144 博旭(香港)有限公司 106649000 7.25 2016-03-31
145 申万菱信基金-工商银行-陕西省国际信托-盛唐18号定向投资集合资金信托计划 32884600 2.24 2016-03-31
146 申万菱信基金-工商银行-陕西省国际信托-盛唐18号定向投资集合资金信托计划 32884600 2.235 2016-03-31
147 中国证券金融股份有限公司 7242520 0.492 2016-03-31
148 中国证券金融股份有限公司 7242520 0.49 2016-03-31
149 全国社保基金一一六组合 5999880 0.41 2016-03-31
150 全国社保基金一一六组合 5999880 0.408 2016-03-31
151 全国社保基金一一五组合 4999900 0.34 2016-03-31
152 全国社保基金一一五组合 4999900 0.34 2016-03-31
153 中央汇金资产管理有限责任公司 3993100 0.27 2016-03-31
154 中央汇金资产管理有限责任公司 3993100 0.271 2016-03-31
155 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 3711760 0.252 2016-03-31
156 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 3711760 0.25 2016-03-31
157 中国银行股份有限公司-招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 3399100 0.23 2016-03-31
158 中国银行股份有限公司-招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 3399100 0.231 2016-03-31
159 西藏鸿烨投资有限公司 2988820 0.203 2016-03-31
160 西藏鸿烨投资有限公司 2988820 0.2 2016-03-31
161 长城科技股份有限公司 654840000 44.51 2015-12-31
162 长城科技股份有限公司 654840000 44.509 2015-12-31
163 博旭(香港)有限公司 106649000 7.249 2015-12-31
164 博旭(香港)有限公司 106649000 7.25 2015-12-31
165 申万菱信基金-工商银行-陕西省国际信托-盛唐18号定向投资集合资金信托计划 32884600 2.24 2015-12-31
166 申万菱信基金-工商银行-陕西省国际信托-盛唐18号定向投资集合资金信托计划 32884600 2.235 2015-12-31
167 王兰香 12202500 0.829 2015-12-31
168 王兰香 12202500 0.83 2015-12-31
169 中国证券金融股份有限公司 7242520 0.49 2015-12-31
170 中国证券金融股份有限公司 7242520 0.492 2015-12-31
171 全国社保基金一一五组合 6999900 0.476 2015-12-31
172 全国社保基金一一五组合 6999900 0.48 2015-12-31
173 中意人寿保险有限公司-传统保险产品-股票账户 5720180 0.39 2015-12-31
174 中意人寿保险有限公司-传统保险产品-股票账户 5720180 0.389 2015-12-31
175 中国工商银行股份有限公司-广发行业领先混合型证券投资基金 5000000 0.34 2015-12-31
176 中国工商银行股份有限公司-广发行业领先混合型证券投资基金 5000000 0.34 2015-12-31
177 全国社保基金一一六组合 4999880 0.34 2015-12-31
178 全国社保基金一一六组合 4999880 0.34 2015-12-31
179 中央汇金资产管理有限责任公司 3993100 0.271 2015-12-31
180 中央汇金资产管理有限责任公司 3993100 0.27 2015-12-31
181 长城科技股份有限公司 654840000 44.51 2015-09-30
182 长城科技股份有限公司 654840000 44.509 2015-09-30
183 博旭(香港)有限公司 106649000 7.249 2015-09-30
184 博旭(香港)有限公司 106649000 7.25 2015-09-30
185 申万菱信基金-工商银行-陕西省国际信托-盛唐18号定向投资集合资金信托计划 32884600 2.24 2015-09-30
186 申万菱信基金-工商银行-陕西省国际信托-盛唐18号定向投资集合资金信托计划 32884600 2.235 2015-09-30
187 中国证券金融股份有限公司 27813000 1.89 2015-09-30
188 中国证券金融股份有限公司 27813000 1.89 2015-09-30
189 彭伟燕 4097520 0.28 2015-09-30
190 彭伟燕 4097520 0.279 2015-09-30
191 中央汇金投资有限责任公司 3993100 0.271 2015-09-30
192 中央汇金投资有限责任公司 3993100 0.27 2015-09-30
193 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 3578160 0.24 2015-09-30
194 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 3578160 0.243 2015-09-30
195 中国银行股份有限公司-招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 3399100 0.231 2015-09-30
196 中国银行股份有限公司-招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 3399100 0.23 2015-09-30
197 龙力控股有限公司 2600000 0.18 2015-09-30
198 龙力控股有限公司 2600000 0.177 2015-09-30
199 陈小蓉 2498350 0.17 2015-09-30
200 陈小蓉 2498350 0.17 2015-09-30
深科技000021(000021)十大股东 深科技000021十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎