咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

招商蛇口001979十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1招商局集团有限公司 4606899949 58.156 2022-03-31
2招商局集团有限公司 4606899949 58.14 2022-03-31
3招商局轮船有限公司 409823160 5.17 2022-03-31
4招商局轮船有限公司 409823160 5.173 2022-03-31
5国新投资有限公司 170036084 2.146 2022-03-31
6国新投资有限公司 170036084 2.15 2022-03-31
7香港中央结算有限公司 163459941 2.06 2022-03-31
8香港中央结算有限公司 163459941 2.063 2022-03-31
9北京诚通金控投资有限公司 162003396 2.045 2022-03-31
10北京诚通金控投资有限公司 162003396 2.04 2022-03-31
11中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 119535941 1.51 2022-03-31
12中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 119535941 1.509 2022-03-31
13中国证券金融股份有限公司 67677157 0.854 2022-03-31
14中国证券金融股份有限公司 67677157 0.85 2022-03-31
15北京奇点领誉一期投资中心(有限合伙) 63559322 0.8 2022-03-31
16国开金融有限责任公司 63559322 0.8 2022-03-31
17深圳华侨城股份有限公司 63559322 0.8 2022-03-31
18深圳华侨城股份有限公司 63559322 0.802 2022-03-31
19国开金融有限责任公司 63559322 0.802 2022-03-31
20北京奇点领誉一期投资中心(有限合伙) 63559322 0.802 2022-03-31
21招商局集团有限公司 4606899949 58.156 2021-12-31
22招商局集团有限公司 4606899949 58.14 2021-12-31
23招商局轮船有限公司 409823160 5.17 2021-12-31
24招商局轮船有限公司 409823160 5.173 2021-12-31
25北京诚通金控投资有限公司 176563205 2.229 2021-12-31
26北京诚通金控投资有限公司 176563205 2.23 2021-12-31
27香港中央结算有限公司 171712942 2.17 2021-12-31
28香港中央结算有限公司 171712942 2.168 2021-12-31
29国新投资有限公司 170880533 2.157 2021-12-31
30国新投资有限公司 170880533 2.16 2021-12-31
31中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 119419441 1.51 2021-12-31
32中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 119419441 1.508 2021-12-31
33中国证券金融股份有限公司 67677157 0.854 2021-12-31
34中国证券金融股份有限公司 67677157 0.85 2021-12-31
35北京奇点领誉一期投资中心(有限合伙) 63559322 0.8 2021-12-31
36国开金融有限责任公司 63559322 0.8 2021-12-31
37深圳华侨城股份有限公司 63559322 0.8 2021-12-31
38深圳华侨城股份有限公司 63559322 0.802 2021-12-31
39国开金融有限责任公司 63559322 0.802 2021-12-31
40北京奇点领誉一期投资中心(有限合伙) 63559322 0.802 2021-12-31
41招商局集团有限公司 4606899949 58.155 2021-09-30
42招商局集团有限公司 4606899949 58.14 2021-09-30
43招商局轮船有限公司 409823160 5.17 2021-09-30
44招商局轮船有限公司 409823160 5.173 2021-09-30
45国新投资-海通证券-20国新E1担保及信托财产专户 315000000 3.976 2021-09-30
46国新投资-海通证券-20国新E1担保及信托财产专户 315000000 3.98 2021-09-30
47北京诚通金控投资有限公司 228207670 2.88 2021-09-30
48北京诚通金控投资有限公司 228207670 2.881 2021-09-30
49香港中央结算有限公司 177907426 2.246 2021-09-30
50香港中央结算有限公司 177907426 2.25 2021-09-30
51 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 126274741 1.59 2021-09-30
52 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 126274741 1.594 2021-09-30
53 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 68599881 0.866 2021-09-30
54 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 68599881 0.87 2021-09-30
55 国新投资有限公司 67782731 0.86 2021-09-30
56 国新投资有限公司 67782731 0.856 2021-09-30
57 中国证券金融股份有限公司 67677157 0.854 2021-09-30
58 中国证券金融股份有限公司 67677157 0.85 2021-09-30
59 兴业财富资产-兴业银行-华福证券有限责任公司 63559322 0.8 2021-09-30
60 深圳华侨城股份有限公司 63559322 0.802 2021-09-30
61 招商局集团有限公司 4606899949 58.14 2021-06-30
62 招商局集团有限公司 4606899949 58.155 2021-06-30
63 招商局轮船有限公司 409823160 5.173 2021-06-30
64 招商局轮船有限公司 409823160 5.17 2021-06-30
65 国新投资-海通证券-20国新E1担保及信托财产专户 255000000 3.22 2021-06-30
66 国新投资-海通证券-20国新E1担保及信托财产专户 255000000 3.219 2021-06-30
67 北京诚通金控投资有限公司 236374209 2.984 2021-06-30
68 北京诚通金控投资有限公司 236374209 2.98 2021-06-30
69 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 166330932 2.1 2021-06-30
70 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 166330932 2.1 2021-06-30
71 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 157024381 1.982 2021-06-30
72 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 157024381 1.98 2021-06-30
73 香港中央结算有限公司 146360671 1.85 2021-06-30
74 香港中央结算有限公司 146360671 1.848 2021-06-30
75 国新投资有限公司 127782731 1.613 2021-06-30
76 国新投资有限公司 127782731 1.61 2021-06-30
77 中国证券金融股份有限公司 67677157 0.85 2021-06-30
78 中国证券金融股份有限公司 67677157 0.854 2021-06-30
79 深圳华侨城股份有限公司 63559322 0.802 2021-06-30
80 兴业财富资产-兴业银行-华福证券有限责任公司 63559322 0.8 2021-06-30
81 招商局集团有限公司 4606899949 58.14 2021-03-31
82 招商局集团有限公司 4606899949 58.156 2021-03-31
83 招商局轮船有限公司 409823160 5.173 2021-03-31
84 招商局轮船有限公司 409823160 5.17 2021-03-31
85 北京诚通金控投资有限公司 236374209 2.98 2021-03-31
86 北京诚通金控投资有限公司 236374209 2.984 2021-03-31
87 国新投资-海通证券-20国新E1担保及信托财产专户 205000000 2.588 2021-03-31
88 国新投资-海通证券-20国新E1担保及信托财产专户 205000000 2.59 2021-03-31
89 国新投资有限公司 177782731 2.24 2021-03-31
90 国新投资有限公司 177782731 2.244 2021-03-31
91 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 166330932 2.1 2021-03-31
92 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 166330932 2.1 2021-03-31
93 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 157024381 1.98 2021-03-31
94 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 157024381 1.982 2021-03-31
95 香港中央结算有限公司 148643761 1.876 2021-03-31
96 香港中央结算有限公司 148643761 1.88 2021-03-31
97 中国证券金融股份有限公司 67677157 0.85 2021-03-31
98 中国证券金融股份有限公司 67677157 0.854 2021-03-31
99 深圳华侨城股份有限公司 63559322 0.802 2021-03-31
100 兴业财富资产-兴业银行-华福证券有限责任公司 63559322 0.8 2021-03-31
101 招商局集团有限公司 4606899949 58.14 2020-12-31
102 招商局集团有限公司 4606899949 58.156 2020-12-31
103 招商局轮船有限公司 409823160 5.173 2020-12-31
104 招商局轮船有限公司 409823160 5.17 2020-12-31
105 北京诚通金控投资有限公司 236374209 2.98 2020-12-31
106 北京诚通金控投资有限公司 236374209 2.984 2020-12-31
107 国新投资-海通证券-20国新E1担保及信托财产专户 205000000 2.588 2020-12-31
108 国新投资-海通证券-20国新E1担保及信托财产专户 205000000 2.59 2020-12-31
109 国新投资有限公司 177782731 2.24 2020-12-31
110 国新投资有限公司 177782731 2.244 2020-12-31
111 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 166330932 2.1 2020-12-31
112 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 166330932 2.1 2020-12-31
113 香港中央结算有限公司 161682373 2.04 2020-12-31
114 香港中央结算有限公司 161682373 2.041 2020-12-31
115 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 157950781 1.994 2020-12-31
116 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 157950781 1.99 2020-12-31
117 中国证券金融股份有限公司 67677157 0.85 2020-12-31
118 中国证券金融股份有限公司 67677157 0.854 2020-12-31
119 深圳华侨城股份有限公司 63559322 0.802 2020-12-31
120 兴业财富资产-兴业银行-华福证券有限责任公司 63559322 0.8 2020-12-31
121 招商局集团有限公司 4606899949 58.14 2020-09-30
122 招商局集团有限公司 4606899949 58.155 2020-09-30
123 招商局轮船有限公司 409823160 5.173 2020-09-30
124 招商局轮船有限公司 409823160 5.17 2020-09-30
125 北京诚通金控投资有限公司 236374209 2.98 2020-09-30
126 北京诚通金控投资有限公司 236374209 2.984 2020-09-30
127 国新投资有限公司 202782731 2.56 2020-09-30
128 国新投资有限公司 202782731 2.56 2020-09-30
129 招商局集团有限公司 5225000000 66.1 2016-03-31
130 招商局轮船股份有限公司 409823000 5.18 2016-03-31
131 深圳市招为投资合伙企业(有限合伙) 84745800 1.07 2016-03-31
132 全国社保基金一零八组合 71032000 0.9 2016-03-31
133 全国社保基金一零八组合 71032000 0.899 2016-03-31
134 5 北京奇点领誉一期投资中心(有限合伙) 63559322 0.8 2016-03-31
135 5 国开金融有限责任公司 63559322 0.8 2016-03-31
136 5 博时资本招商蛇口B专项资产管理计划 63559322 0.8 2016-03-31
137 5 深圳华侨城股份有限公司 63559322 0.8 2016-03-31
138 深圳华侨城股份有限公司 63559300 0.8 2016-03-31
139 国开金融有限责任公司 63559300 0.8 2016-03-31
140 北京奇点领誉一期投资中心(有限合伙) 63559300 0.8 2016-03-31
141 博时资本招商蛇口B专项资产管理计划 63559300 0.8 2016-03-31
142 华福证券有限责任公司 63559300 0.8 2016-03-31
143 工银瑞信投资管理有限公司 50229500 0.64 2016-03-31
144 中国证券金融股份有限公司 16275000 0.206 2016-03-31
145 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 15008721 0.79 2016-03-31
146 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 15008700 0.19 2016-03-31
147 全国社保基金四零一组合 14800000 0.187 2016-03-31
148 中华联合财产保险股份有限公司 13780000 0.174 2016-03-31
149 中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产 13522300 0.171 2016-03-31
150 全国社保基金一一二组合 13009900 0.165 2016-03-31
151 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 13000000 0.164 2016-03-31
152 全国社保基金六零三组合 12581400 0.159 2016-03-31
153 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 12000000 0.152 2016-03-31
154 招商局集团有限公司 5225000000 66.1 2016-01-13
155 招商局轮船股份有限公司 409823000 5.18 2016-01-13
156 深圳市招为投资合伙企业(有限合伙) 84745800 1.07 2016-01-13
157 全国社保基金一零八组合 71032000 0.9 2016-01-13
158 兴业财富-兴业银行-华福证券有限责任公司 63559300 0.8 2016-01-13
159 博时资本-招商银行-博时资本管理有限公司 63559300 0.8 2016-01-13
160 北京奇点领誉一期投资中心(有限合伙) 63559300 0.8 2016-01-13
161 国开金融有限责任公司 63559300 0.8 2016-01-13
162 深圳华侨城股份有限公司 63559300 0.8 2016-01-13
163 工银瑞信投资-工商银行-工银瑞信投资管理有限公司 50229500 0.64 2016-01-13
164 招商局集团 5225000000 70.59 2015-12-31
165 招商局轮船 409823000 5.54 2015-12-31
166 全国社保基金一零八组合 71032000 0.96 2015-12-31
167 全国社保基金一零八组合 71032000 0.96 2015-12-31
168 全国社保基金四一三组合 34859900 0.471 2015-12-31
169 全国社保基金四一三组合 34859900 0.47 2015-12-31
170 全国社保基金一一八组合 18372900 0.25 2015-12-31
171 全国社保基金一一八组合 18372900 0.248 2015-12-31
172 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 16008000 0.216 2015-12-31
173 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 16008000 0.22 2015-12-31
174 全国社保基金四零一组合 15514300 0.21 2015-12-31
175 全国社保基金四零一组合 15514300 0.21 2015-12-31
176 中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产 13522300 0.183 2015-12-31
177 中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产 13522300 0.18 2015-12-31
178 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 12806200 0.17 2015-12-31
179 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 12806200 0.173 2015-12-31
180 CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED 12789100 0.173 2015-12-31
181 CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED 12789100 0.17 2015-12-31
182 谢卓宏 12099800 0.163 2015-12-31
183 GOLDENCHINAMASTERFUND 11967300 0.162 2015-12-31
184 招商局集团有限公司 5225000000 70.59 2015-12-30
185 招商局轮船股份有限公司 276562000 3.74 2015-12-30
186 全国社保基金一零八组合 64032000 0.87 2015-12-30
187 孙惠刚 48973300 0.66 2015-12-30
188 全国社保基金四一三组合 34859900 0.47 2015-12-30
189 叶世萍 17326400 0.23 2015-12-30
190 全国社保基金一一八组合 17073000 0.23 2015-12-30
191 BOCI SECURITIES LIMITED 16358300 0.22 2015-12-30
192 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 16008000 0.22 2015-12-30
193 中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产 13522300 0.18 2015-12-30
招商蛇口001979(001979)十大股东 招商蛇口001979十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎