序号 | 代码 | 简称 | 备注 | 联系券源 |
1 | 688788 | 科思科技 | 科思科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
2 | 688778 | 厦钨新能 | 厦钨新能融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
3 | 688778 | 厦钨新能 | 厦钨新能融券余额:1500股,期限:14 天 | 联系券源 |
4 | 688777 | 中控技术 | 中控技术融券余额:2500股,期限:10 天 | 联系券源 |
5 | 688772 | 珠海冠宇 | 珠海冠宇融券余额:2000股,期限:14 天 | 联系券源 |
6 | 688772 | 珠海冠宇 | 珠海冠宇融券余额:1200股,期限:14 天 | 联系券源 |
7 | 688739 | 成大生物 | 成大生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
8 | 688733 | 壹石通 | 壹石通融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
9 | 688711 | 宏微科技 | 宏微科技融券余额:1600股,期限:22 天 | 联系券源 |
10 | 688707 | 振华新材 | 振华新材融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
11 | 688696 | 极米科技 | 极米科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
12 | 688689 | 银河微电 | 银河微电融券余额:7000股,期限:3 天 | 联系券源 |
13 | 688686 | 奥普特 | 奥普特融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
14 | 688680 | 海优新材 | 海优新材融券余额:200股,期限:22 天 | 联系券源 |
15 | 688660 | 电气风电 | 电气风电融券余额:8700股,期限:22 天 | 联系券源 |
16 | 688659 | 元琛科技 | 元琛科技融券余额:6500股,期限:3 天 | 联系券源 |
17 | 688630 | 芯碁微装 | 芯碁微装融券余额:15000股,期限:43 天 | 联系券源 |
18 | 688608 | 恒玄科技 | 恒玄科技融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
19 | 688608 | 恒玄科技 | 恒玄科技融券余额:2317股,期限:15 天 | 联系券源 |
20 | 688599 | 天合光能 | 天合光能融券余额:16998股,期限:15 天 | 联系券源 |
21 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:500股,期限:7 天 | 联系券源 |
22 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:3000股,期限:16 天 | 联系券源 |
23 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
24 | 688586 | 江航装备 | 江航装备融券余额:3700股,期限:22 天 | 联系券源 |
25 | 688578 | 艾力斯 | 艾力斯融券余额:3700股,期限:22 天 | 联系券源 |
26 | 688575 | 亚辉龙 | 亚辉龙融券余额:5600股,期限:9 天 | 联系券源 |
27 | 688575 | 亚辉龙 | 亚辉龙融券余额:600股,期限:22 天 | 联系券源 |
28 | 688568 | 中科星图 | 中科星图融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
29 | 688561 | 奇安信 | 奇安信融券余额:7800股,期限:3 天 | 联系券源 |
30 | 688559 | 海目星 | 海目星融券余额:2300股,期限:22 天 | 联系券源 |
31 | 688556 | 高测股份 | 高测股份融券余额:7600股,期限:14 天 | 联系券源 |
32 | 688536 | 思瑞浦 | 思瑞浦融券余额:6580股,期限:15 天 | 联系券源 |
33 | 688533 | 上声电子 | 上声电子融券余额:17000股,期限:7 天 | 联系券源 |
34 | 688526 | 科前生物 | 科前生物融券余额:700股,期限:16 天 | 联系券源 |
35 | 688520 | 神州细胞 | 神州细胞融券余额:6400股,期限:14 天 | 联系券源 |
36 | 688520 | 神州细胞 | 神州细胞融券余额:2200股,期限:22 天 | 联系券源 |
37 | 688518 | 联赢激光 | 联赢激光融券余额:4900股,期限:22 天 | 联系券源 |
38 | 688516 | 奥特维 | 奥特维融券余额:400股,期限:7 天 | 联系券源 |
39 | 688516 | 奥特维 | 奥特维融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
40 | 688508 | 芯朋微 | 芯朋微融券余额:1100股,期限:22 天 | 联系券源 |
41 | 688508 | 芯朋微 | 芯朋微融券余额:18039股,期限:15 天 | 联系券源 |
42 | 688499 | 利元亨 | 利元亨融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
43 | 688425 | 铁建重工 | 铁建重工融券余额:26200股,期限:22 天 | 联系券源 |
44 | 688408 | 中信博 | 中信博融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
45 | 688399 | 硕世生物 | 硕世生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
46 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:3000股,期限:14 天 | 联系券源 |
47 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:200股,期限:15 天 | 联系券源 |
48 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:1350股,期限:15 天 | 联系券源 |
49 | 688389 | 普门科技 | 普门科技融券余额:2700股,期限:22 天 | 联系券源 |
50 | 688385 | 复旦微电 | 复旦微电融券余额:16000股,期限:10 天 | 联系券源 |
51 | 688383 | 新益昌 | 新益昌融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
52 | 688366 | 昊海生科 | 昊海生科融券余额:800股,期限:22 天 | 联系券源 |
53 | 688363 | 华熙生物 | 华熙生物融券余额:5100股,期限:6 天 | 联系券源 |
54 | 688339 | 亿华通 | 亿华通融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
55 | 688330 | 宏力达 | 宏力达融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
56 | 688321 | 微芯生物 | 微芯生物融券余额:4700股,期限:22 天 | 联系券源 |
57 | 688315 | 诺禾致源 | 诺禾致源融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
58 | 688303 | 大全能源 | 大全能源融券余额:2200股,期限:44 天 | 联系券源 |
59 | 688301 | 奕瑞科技 | 奕瑞科技融券余额:1324股,期限:15 天 | 联系券源 |
60 | 688289 | 圣湘生物 | 圣湘生物融券余额:22500股,期限:6 天 | 联系券源 |
61 | 688289 | 圣湘生物 | 圣湘生物融券余额:2100股,期限:3 天 | 联系券源 |
62 | 688278 | 特宝生物 | 特宝生物融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
63 | 688277 | 天智航 | 天智航融券余额:4100股,期限:22 天 | 联系券源 |
64 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:5900股,期限:14 天 | 联系券源 |
65 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:5600股,期限:14 天 | 联系券源 |
66 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
67 | 688268 | 华特气体 | 华特气体融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
68 | 688266 | 泽璟制药 | 泽璟制药融券余额:2300股,期限:22 天 | 联系券源 |
69 | 688256 | 寒武纪 | 寒武纪融券余额:4000股,期限:10 天 | 联系券源 |
70 | 688208 | 道通科技 | 道通科技融券余额:1000股,期限:6 天 | 联系券源 |
71 | 688208 | 道通科技 | 道通科技融券余额:1000股,期限:3 天 | 联系券源 |
72 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:1900股,期限:9 天 | 联系券源 |
73 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:900股,期限:22 天 | 联系券源 |
74 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:800股,期限:15 天 | 联系券源 |
75 | 688188 | 柏楚电子 | 柏楚电子融券余额:5700股,期限:14 天 | 联系券源 |
76 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:40033股,期限:8 天 | 联系券源 |
77 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:22767股,期限:9 天 | 联系券源 |
78 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:4933股,期限:9 天 | 联系券源 |
79 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:7700股,期限:14 天 | 联系券源 |
80 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2576股,期限:14 天 | 联系券源 |
81 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2300股,期限:16 天 | 联系券源 |
82 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2000股,期限:14 天 | 联系券源 |
83 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:7700股,期限:14 天 | 联系券源 |
84 | 688180 | 君实生物 | 君实生物融券余额:10600股,期限:14 天 | 联系券源 |
85 | 688180 | 君实生物 | 君实生物融券余额:654股,期限:15 天 | 联系券源 |
86 | 688163 | 赛伦生物 | 赛伦生物融券余额:1300股,期限:3 天 | 联系券源 |
87 | 688161 | 威高骨科 | 威高骨科融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
88 | 688148 | 芳源股份 | 芳源股份融券余额:5000股,期限:22 天 | 联系券源 |
89 | 688139 | 海尔生物 | 海尔生物融券余额:3100股,期限:22 天 | 联系券源 |
90 | 688133 | 泰坦科技 | 泰坦科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
91 | 688131 | 皓元医药 | 皓元医药融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
92 | 688128 | 中国电研 | 中国电研融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
93 | 688127 | 蓝特光学 | 蓝特光学融券余额:2600股,期限:22 天 | 联系券源 |
94 | 688116 | 天奈科技 | 天奈科技融券余额:33100股,期限:10 天 | 联系券源 |
95 | 688106 | 金宏气体 | 金宏气体融券余额:4800股,期限:22 天 | 联系券源 |
96 | 688105 | 诺唯赞 | 诺唯赞融券余额:13700股,期限:7 天 | 联系券源 |
97 | 688100 | 威胜信息 | 威胜信息融券余额:2400股,期限:22 天 | 联系券源 |
98 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:28400股,期限:10 天 | 联系券源 |
99 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:21800股,期限:9 天 | 联系券源 |
100 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:700股,期限:8 天 | 联系券源 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。
东财融资利率,东方财富两融利率
东财融资利率,不限资产量可以申请到5.6,资产量大还能更优惠,佣金可申请和普通账户一样,券源多,上千亿券源可融
横店集团控股有限公司浙江横店进出口有限公司横店集团康裕药业有限公司横店集团家园化工有限公司招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金香港中央结算有限公司(陆股通)招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)普洛药业股份有限公司-第一期员工持股计划中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金东阳市横店禹山运动休闲有限公司
鑫科材料SH600255霍尔果斯船山文化传媒有限公司,芜湖恒鑫铜业集团有限公司,李绍君,周启宝,钱勇,华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红,徐佩延,中国工商银行股份有限公司-国泰鑫睿混合型证券投资基金,李非文,李瑞金霍尔果斯船山文化传媒有限公司芜湖恒鑫铜业集团有限公司李绍君周启宝钱勇华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红徐佩延中国工商银行股份有限公司-国泰鑫睿混合型证券投资基金李非文李瑞金
税友股份SH603171瑞士信贷(香港)有限公司,中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划,叶龙华,郑和,中信信托有限责任公司-中信信托鑫涌成泉金融投资集合资金信托计划,高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC,北京成泉资本管理有限公司-裕霖1号私募证券投资基金,北京成泉资本管理有限公司-鑫沣1号私募证券投资基金,恒泰证券股份有限公司,滕德英瑞士信贷(香港)有限公司中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划叶龙华郑和中信信托有限责任公司-中信信托鑫涌成泉金融投资集合资金信托计划高华-汇丰-GOLDMANSACHS&CO.LLC北京成泉资本管理有限公司-裕霖1号私募证券投资基金北京成泉资本管理有限公司-鑫沣1号私募证券投资基金恒泰证券股份有限公司滕德英
酒钢宏兴SH600307酒泉钢铁(集团)有限责任公司,黄奕操,南京中图文化实业有限公司,张有贤,中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金,丁仙明,招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金,肖荣英,陈文权,姜存永酒泉钢铁(集团)有限责任公司黄奕操南京中图文化实业有限公司张有贤中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金丁仙明招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金肖荣英陈文权姜存永
泰瑞机器SH603289杭州泰德瑞克投资管理有限公司,TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED,海通开元投资有限公司,Green Seed Capital Ltd,舟山悦海伟祺投资合伙企业(有限合伙),华泰证券股份有限公司,何忠意,乐春华,虞廷田,牛聪杭州泰德瑞克投资管理有限公司TEDERICTECHNOLOGYLIMITED海通开元投资有限公司GreenSeedCapitalLtd舟山悦海伟祺投资合伙企业(有限合伙)华泰证券股份有限公司何忠意乐春华虞廷田牛聪
光云科技SH688365海南祺御企业管理合伙企业(有限合伙),杭州阿里创业投资有限公司,杭州华彩企业服务合伙企业(有限合伙),深圳市赛富动势股权投资基金管理企业(有限合伙)-深圳市福田赛富动势股权投资基金合伙企业(有限合伙),周水文,林天翼,周春宝,杭州光云科技股份有限公司回购专用证券账户,华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,宋立海南祺御企业管理合伙企业(有限合伙)杭州阿里创业投资有限公司杭州华彩企业服务合伙企业(有限合伙)深圳市赛富动势股权投资基金管理企业(有限合伙)-深圳市福田赛富动势股权投资基金合伙企业(有限合伙)周水文林天翼周春宝杭州光云科技股份有限公司回购专用证券账户华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户宋立
森麒麟SZ002984新疆鑫石创盈股权投资合伙企业(有限合伙),宁波梅山保税港区森润股权投资合伙企业(有限合伙),厦门象晟投资合伙企业(有限合伙),中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金,珠海温氏安赐产业并购股权投资基金企业(有限合伙),新疆恒厚创盈股权投资合伙企业(有限合伙),上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅庆瑞6号瑞行基金,林文龙,深圳市福泉道成投资管理中心(有限合伙)新疆鑫石创盈股权投资合伙企业(有限合伙)宁波梅山保税港区森润股权投资合伙企业(有限合伙)厦门象晟投资合伙企业(有限合伙)中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金珠海温氏安赐产业并购股权投资基金企业(有限合伙)新疆恒厚创盈股权投资合伙企业(有限合伙)上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅庆瑞6号瑞行基金林文龙深圳市福泉道成投资管理中心(有限合伙)
金固股份SZ002488孙金国,南宁产投新兴一号投资基金合伙企业(有限合伙),合肥东鑫产投创业投资合伙企业(有限合伙),合肥产投兴巢低碳创业投资合伙企业(有限合伙),浙江金固股份有限公司-第一期员工持股计划,孙利群,金元顺安基金-宁波银行-杭州乾瞳投资管理合伙企业(有限合伙),杭州东方嘉富资产管理有限公司-东方嘉富-兴瑞1号专项私募基金,深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司-深圳安鹏汽车后市场产业基金(有限合伙),彭国华孙金国南宁产投新兴一号投资基金合伙企业(有限合伙)合肥东鑫产投创业投资合伙企业(有限合伙)合肥产投兴巢低碳创业投资合伙企业(有限合伙)浙江金固股份有限公司-第一期员工持股计划孙利群金元顺安基金-宁波银行-杭州乾瞳投资管理合伙企业(有限合伙)杭州东方嘉富资产管理有限公司-东方嘉富-兴瑞1号专项私募基金深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司-深圳安鹏汽车后市场产业基金(有限合伙)彭国华
广脉科技BJ838924浙江磐星投资有限公司,沈建中,诸暨华睿新锐投资合伙企业(有限合伙),严晓飞,孙晓恩,赵淑芬,双俊,叶诗伟,马莉,楼晓民浙江磐星投资有限公司沈建中诸暨华睿新锐投资合伙企业(有限合伙)严晓飞孙晓恩赵淑芬双俊叶诗伟马莉楼晓民
南化股份SH600301南宁化工集团有限公司,孙伟,魏巍,南宁产业投资集团有限责任公司,柴徐华,李亚洲,魏娟意,许静波,上海胤胜资产管理有限公司,陈林妹南宁化工集团有限公司孙伟魏巍南宁产业投资集团有限责任公司柴徐华李亚洲魏娟意许静波上海胤胜资产管理有限公司陈林妹