序号 | 代码 | 简称 | 备注 | 联系券源 |
1 | 689009 | 九号公司 | 暂无 9857283 | 联系券源 |
2 | 688819 | 天能股份 | 可出借数量大于50% 10373927 | 联系券源 |
3 | 688800 | 瑞可达 | 可出借数量大于50% 4050000 | 联系券源 |
4 | 688799 | 华纳药厂 | 可出借数量大于50% 3525000 | 联系券源 |
5 | 688798 | 艾为电子 | 可出借数量大于50% 8360000 | 联系券源 |
6 | 688793 | 倍轻松 | 可出借数量大于50% 2311500 | 联系券源 |
7 | 688789 | 宏华数科 | 可出借数量大于50% 2850000 | 联系券源 |
8 | 688788 | 科思科技 | 可出借数量大于50% 1477642 | 联系券源 |
9 | 688787 | 海天瑞声 | 可出借数量大于50% 1605000 | 联系券源 |
10 | 688786 | 悦安新材 | 可出借数量大于50% 3204030 | 联系券源 |
11 | 688779 | 长远锂科 | 可出借数量大于50% 116398408 | 联系券源 |
12 | 688778 | 厦钨新能 | 可出借数量大于50% 8738285 | 联系券源 |
13 | 688777 | 中控技术 | 暂无 8079261 | 联系券源 |
14 | 688776 | 国光电气 | 可出借数量大于50% 2711944 | 联系券源 |
15 | 688772 | 珠海冠宇 | 可出借数量大于50% 46713578 | 联系券源 |
16 | 688768 | 容知日新 | 可出借数量大于50% 2058000 | 联系券源 |
17 | 688767 | 博拓生物 | 可出借数量大于50% 3461706 | 联系券源 |
18 | 688766 | 普冉股份 | 可出借数量大于50% 969726 | 联系券源 |
19 | 688739 | 成大生物 | 可出借数量大于50% 909090 | 联系券源 |
20 | 688737 | 中自科技 | 可出借数量大于50% 2885754 | 联系券源 |
21 | 688733 | 壹石通 | 可出借数量大于50% 5199819 | 联系券源 |
22 | 688728 | 格科微 | 可出借数量大于50% 74966615 | 联系券源 |
23 | 688722 | 同益中 | 暂无 11233340 | 联系券源 |
24 | 688718 | 唯赛勃 | 可出借数量大于50% 6515790 | 联系券源 |
25 | 688711 | 宏微科技 | 可出借数量大于50% 3455595 | 联系券源 |
26 | 688707 | 振华新材 | 可出借数量大于50% 33220110 | 联系券源 |
27 | 688701 | 卓锦股份 | 可出借数量大于50% 5035401 | 联系券源 |
28 | 688700 | 东威科技 | 可出借数量大于50% 1840000 | 联系券源 |
29 | 688699 | 明微电子 | 可出借数量少于30% 929600 | 联系券源 |
30 | 688698 | 伟创电气 | 可出借数量大于50% 6750000 | 联系券源 |
31 | 688697 | 纽威数控 | 可出借数量大于50% 12250005 | 联系券源 |
32 | 688696 | 极米科技 | 可出借数量大于50% 1698665 | 联系券源 |
33 | 688690 | 纳微科技 | 可出借数量大于50% 6600000 | 联系券源 |
34 | 688689 | 银河微电 | 可出借数量大于50% 1605000 | 联系券源 |
35 | 688687 | 凯因科技 | 可出借数量少于50% 2107481 | 联系券源 |
36 | 688686 | 奥普特 | 可出借数量大于50% 2826428 | 联系券源 |
37 | 688685 | 迈信林 | 可出借数量大于50% 4194999 | 联系券源 |
38 | 688683 | 莱尔科技 | 可出借数量大于50% 5571000 | 联系券源 |
39 | 688682 | 霍莱沃 | 可出借数量大于50% 1387500 | 联系券源 |
40 | 688681 | 科汇股份 | 可出借数量大于50% 3816878 | 联系券源 |
41 | 688680 | 海优新材 | 可出借数量大于50% 840400 | 联系券源 |
42 | 688679 | 通源环境 | 可出借数量大于50% 1646120 | 联系券源 |
43 | 688677 | 海泰新光 | 可出借数量大于50% 3267000 | 联系券源 |
44 | 688676 | 金盘科技 | 可出借数量大于50% 6385500 | 联系券源 |
45 | 688670 | 金迪克 | 可出借数量大于50% 3080000 | 联系券源 |
46 | 688668 | 鼎通科技 | 可出借数量少于50% 1064500 | 联系券源 |
47 | 688665 | 四方光电 | 可出借数量大于50% 2459019 | 联系券源 |
48 | 688663 | 新风光 | 暂无 3499000 | 联系券源 |
49 | 688662 | 富信科技 | 可出借数量大于50% 1103000 | 联系券源 |
50 | 688661 | 和林微纳 | 可出借数量大于50% 3000000 | 联系券源 |
51 | 688660 | 电气风电 | 可出借数量大于50% 149333352 | 联系券源 |
52 | 688659 | 元琛科技 | 可出借数量大于50% 2000000 | 联系券源 |
53 | 688658 | 悦康药业 | 可出借数量大于50% 2700000 | 联系券源 |
54 | 688656 | 浩欧博 | 可出借数量大于50% 2364687 | 联系券源 |
55 | 688655 | 迅捷兴 | 可出借数量大于50% 1669500 | 联系券源 |
56 | 688639 | 华恒生物 | 可出借数量少于50% 2209261 | 联系券源 |
57 | 688636 | 智明达 | 可出借数量大于50% 1875000 | 联系券源 |
58 | 688633 | 星球石墨 | 可出借数量大于50% 909166 | 联系券源 |
59 | 688630 | 芯碁微装 | 可出借数量大于50% 4530366 | 联系券源 |
60 | 688628 | 优利德 | 可出借数量大于50% 1375000 | 联系券源 |
61 | 688626 | 翔宇医疗 | 可出借数量大于50% 1600000 | 联系券源 |
62 | 688625 | 呈和科技 | 可出借数量大于50% 5000010 | 联系券源 |
63 | 688622 | 禾信仪器 | 可出借数量大于50% 2625000 | 联系券源 |
64 | 688621 | 阳光诺和 | 可出借数量大于50% 3000000 | 联系券源 |
65 | 688618 | 三旺通信 | 可出借数量大于50% 1390715 | 联系券源 |
66 | 688617 | 惠泰医疗 | 可出借数量大于50% 2333800 | 联系券源 |
67 | 688616 | 西力科技 | 可出借数量大于50% 1875000 | 联系券源 |
68 | 688613 | 奥精医疗 | 可出借数量大于50% 4708819 | 联系券源 |
69 | 688611 | 杭州柯林 | 可出借数量大于50% 698750 | 联系券源 |
70 | 688609 | 九联科技 | 可出借数量大于50% 15000000 | 联系券源 |
71 | 688608 | 恒玄科技 | 可出借数量大于50% 6000000 | 联系券源 |
72 | 688607 | 康众医疗 | 暂无 2836959 | 联系券源 |
73 | 688606 | 奥泰生物 | 可出借数量少于10% 448866 | 联系券源 |
74 | 688601 | 力芯微 | 可出借数量大于50% 2400000 | 联系券源 |
75 | 688600 | 皖仪科技 | 暂无 1667000 | 联系券源 |
76 | 688599 | 天合光能 | 暂无 9306000 | 联系券源 |
77 | 688598 | 金博股份 | 可出借数量大于50% 847457 | 联系券源 |
78 | 688597 | 煜邦电力 | 可出借数量大于50% 6617745 | 联系券源 |
79 | 688596 | 正帆科技 | 可出借数量大于50% 7267051 | 联系券源 |
80 | 688595 | 芯海科技 | 可出借数量大于50% 3750000 | 联系券源 |
81 | 688589 | 力合微 | 可出借数量大于50% 1350000 | 联系券源 |
82 | 688588 | 凌志软件 | 可出借数量大于50% 2000500 | 联系券源 |
83 | 688586 | 江航装备 | 可出借数量大于50% 8074888 | 联系券源 |
84 | 688585 | 上纬新材 | 可出借数量大于50% 2160000 | 联系券源 |
85 | 688579 | 山大地纬 | 可出借数量大于50% 2000500 | 联系券源 |
86 | 688578 | 艾力斯 | 可出借数量大于50% 18000000 | 联系券源 |
87 | 688577 | 浙海德曼 | 可出借数量大于50% 675000 | 联系券源 |
88 | 688575 | 亚辉龙 | 可出借数量大于50% 6150000 | 联系券源 |
89 | 688571 | 杭华股份 | 可出借数量大于50% 4000000 | 联系券源 |
90 | 688568 | 中科星图 | 可出借数量大于50% 5444706 | 联系券源 |
91 | 688567 | 孚能科技 | 可出借数量大于50% 59822793 | 联系券源 |
92 | 688565 | 力源科技 | 可出借数量少于10% 1337500 | 联系券源 |
93 | 688561 | 奇安信-u | 可出借数量大于50% 28776797 | 联系券源 |
94 | 688560 | 明冠新材 | 可出借数量大于50% 6153300 | 联系券源 |
95 | 688559 | 海目星 | 可出借数量少于10% 2500000 | 联系券源 |
96 | 688558 | 国盛智科 | 可出借数量大于50% 1650000 | 联系券源 |
97 | 688556 | 高测股份 | 可出借数量大于50% 2023145 | 联系券源 |
98 | 688555 | 泽达易盛 | 可出借数量少于50% 1039000 | 联系券源 |
99 | 688553 | 汇宇制药 | 可出借数量大于50% 11302751 | 联系券源 |
100 | 688551 | 科威尔 | 可出借数量大于50% 1000000 | 联系券源 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。
东财融资利率,东方财富两融利率
东财融资利率,不限资产量可以申请到5.6,资产量大还能更优惠,佣金可申请和普通账户一样,券源多,上千亿券源可融
上海亚振投资有限公司上海恩源投资管理有限公司上海浦振投资管理有限公司张西举高华-汇丰-GOLDMANSACHS&CO.LLC袁喜保金科鲁秀增亚振家居股份有限公司回购专用证券账户廖国钊
可孚医疗SZ301087中国建设银行股份有限公司-国泰医药健康股票型证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金,国泰基金-交通银行-国泰基金博远20号集合资产管理计划,中国农业银行股份有限公司-大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金,交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金,东方证券股份有限公司,中国农业银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金,国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划,中国建设银行股份有限公司-国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF),国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划中国建设银行股份有限公司-国泰医药健康股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金国泰基金-交通银行-国泰基金博远20号集合资产管理计划中国农业银行股份有限公司-大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金东方证券股份有限公司中国农业银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划中国建设银行股份有限公司-国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划
*ST御银SZ002177杨文江,中信证券股份有限公司,汤长松,何科,李波,UBS AG,张云鹤,黄辉,张一彬,张万清杨文江中信证券股份有限公司汤长松何科李波UBSAG张云鹤黄辉张一彬张万清
新奥股份SH600803新奥控股投资股份有限公司,香港中央结算有限公司(陆股通),弘创(深圳)投资中心(有限合伙),廊坊合源投资中心(有限合伙),河北威远集团有限公司,全国社保基金一零六组合,中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金,华能贵诚信托有限公司,中信证券股份有限公司-社保基金1106组合,基本养老保险基金八零七组合新奥控股投资股份有限公司香港中央结算有限公司(陆股通)弘创(深圳)投资中心(有限合伙)廊坊合源投资中心(有限合伙)河北威远集团有限公司全国社保基金一零六组合中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金华能贵诚信托有限公司中信证券股份有限公司-社保基金1106组合基本养老保险基金八零七组合
广誉远SH600771晋创投资有限公司,西安东盛集团有限公司,蒋仕波,樟树市磐鑫投资管理中心(有限合伙),北京东富新投投资管理中心(有限合伙),葛新强,广誉远中药股份有限公司回购专用证券账户,中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF),刘金群,戴乐君晋创投资有限公司西安东盛集团有限公司蒋仕波樟树市磐鑫投资管理中心(有限合伙)北京东富新投投资管理中心(有限合伙)葛新强广誉远中药股份有限公司回购专用证券账户中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)刘金群戴乐君
真爱美家SZ003041朱绪章,深圳阜华私募证券基金管理有限公司-阜华精选FOF量化7号私募证券投资基金,余冰,喻志明,郑珍凤,张亮,华泰证券股份有限公司,黄苏英,程晓虹,徐珊珊朱绪章深圳阜华私募证券基金管理有限公司-阜华精选FOF量化7号私募证券投资基金余冰喻志明郑珍凤张亮华泰证券股份有限公司黄苏英程晓虹徐珊珊
三元基因BJ837344浙江圣达科技发展有限公司,张红斌,于传卫,胡光渭哈尔滨工业投资集团有限公司刘锦英张寿清张鑫曾强阳光资产-工商银行-主动量化1号资产管理产品张远航蒋欣菊冯锡芬金盛威
英科医疗SZ300677刘方毅,香港中央结算有限公司(陆股通),嘉兴济峰一号股权投资合伙企业(有限合伙),中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-广发盛兴混合型证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞混合型证券投资基金,上海英雅企业管理中心(有限合伙),中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金,杭州百竹实业有限公司,中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金刘方毅香港中央结算有限公司(陆股通)嘉兴济峰一号股权投资合伙企业(有限合伙)中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司-广发盛兴混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞混合型证券投资基金上海英雅企业管理中心(有限合伙)中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金杭州百竹实业有限公司中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金